Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Marga Jaya Indah
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 41 | 12,13% | 31 | 9,17% | 8 | 2,37% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,59% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 47 | 13,91% | 37 | 10,95% | 8 | 2,37% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,59% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | MANTRA TUBABA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | BANTUAN BULOK KETAHANAN PANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 49 | 14,50% | 37 | 10,95% | 9 | 2,66% | |
| BUKAN PENERIMA | 289 | 85,50% | 258 | 76,33% | 34 | 10,06% | |
| TOTAL | 338 | 100,00% | 295 | 87,28% | 43 | 12,72% | |
local_offer Tiyuh Marga Jaya Indah
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|