Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Marga Jaya Indah
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 41 | 12,17% | 31 | 9,20% | 8 | 2,37% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,59% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 47 | 13,95% | 37 | 10,98% | 8 | 2,37% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,59% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | MANTRA TUBABA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | BANTUAN BULOK KETAHANAN PANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 49 | 14,54% | 37 | 10,98% | 9 | 2,67% | |
| BUKAN PENERIMA | 288 | 85,46% | 258 | 76,56% | 33 | 9,79% | |
| TOTAL | 337 | 100,00% | 295 | 87,54% | 42 | 12,46% | |
local_offer Tiyuh Marga Jaya Indah
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|