Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Marga Jaya Indah
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 41 | 12,09% | 31 | 9,14% | 8 | 2,36% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,59% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 47 | 13,86% | 37 | 10,91% | 8 | 2,36% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,59% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | MANTRA TUBABA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | BANTUAN BULOK KETAHANAN PANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 49 | 14,45% | 37 | 10,91% | 9 | 2,65% | |
| BUKAN PENERIMA | 290 | 85,55% | 259 | 76,40% | 34 | 10,03% | |
| TOTAL | 339 | 100,00% | 296 | 87,32% | 43 | 12,68% | |
local_offer Tiyuh Marga Jaya Indah
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|